NTP Luffing Boom-hom Ntauwd Crane | ||||||
Qauv Parameter | QTD 80-6T | QTD 125A-8T | QTD 160-10T | QTD 160-12T | QTD 260-16T | |
Cov khoom tseem ceeb | q355 ib | |||||
Thauj khoom (t) | 1.2-6 | 1.2-8 | 2.2-10 | 2.2-12 | 2.9-16 | |
Jib length | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
dawb standard qhov siab (m) | 36.56 ib | 36.56 ib | 32.73 ib | 49.48 Nws | 49.81 ib | |
Max qhov siab ntawm qhov txuas (m) | 159.56 Nws | 198.56 Nws | 250.48 Nws | 250.48 Nws | 250.81 Nws | |
Mast seem (m) | 1.6 × 1.6 × 3 | 1.6 × 1.6 × 3 | 1.6 × 1.6 × 3 | 2 × 2 × 3 | 2 × 2 × 3 | |
Number of masts (unit) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Lub cev muaj zog (kw) | Lifting mechanism | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 |
luffing mechanism | 22 | 30 | 37 | 37 | 63 | |
slewing mechanism | 2 × 95 hli | 2 × 95 hli | 2 × 5.5 | 2 × 5.5 | 3 × 3.7 | |
Ceev | Lifting mechanism | 2M, 0 ~ 38 ~ 76 4M, 0 ~ 19 ~ 38 | 2M, 0 ~ 38 ~ 76 4M, 0 ~ 19 ~ 38 | 2M, 0 ~ 40 ~ 80 4M, 0 ~ 20 ~ 40 | 2M, 0 ~ 46 ~ 92 4M, 0 ~ 23 ~ 46 | 2M, 0 ~ 45 ~ 90 4M, 0 ~ 22.5 ~ 45 |
luffing mechanism | 15 ° ~ 85 °, 2.4 min | 15 ° ~ 85 °, 2.5 min | 15 ° ~ 85 °, 2.8 min | 15 ° ~ 85 °, 2.8 min | 15 ° ~ 85 °, 2.5 min | |
slewing mechanism | 0 ~ 0.6 r / min | 0 ~ 0.6 r / min | 0 ~ 0.6 r / min | 0 ~ 0.6 r / min | 0 ~ 0.49 r / min | |
Txoj kab uas hla (m) | 350 |
(Siv lub 8T ntauwd crane ua piv txwv)
Qhov project | Tshiab Configuration | Qub Configuration | |
Lifting mechanism | hom mechanism | Jiu nws | tus kheej ua |
Lifting ceev | 90-90m / min | 90-90m / min | |
FM ntau | 0 ~ 100 Hz | 0 ~ 55 Hz | |
hom qauv | L yam | p typ | |
Reducer | Kauv bevel iav reducer | Cylindrical iav mos hniav nto reducer | |
reel | Ob chav tuab hlau hlua qhov luv tuab reel | Slender lub cev | |
Nta | Kev nrawm nrawm dua, kev ua haujlwm siab dua, kev sib kis tau yooj yim thiab tsis ua haujlwm tsawg | Dav ceev ntau yam, high efficiency, ruaj khov kis tau tus mob | |
Rotary mechanism sib dhos | hom mechanism | Jiu nws | tus kheej ua |
Swing ceev | 0 ~ 0.64 r / min | 0.5 ~ 0.56 r / min | |
hom qauv | Pob ntseg phaj ib axis + kem tiv thaiv channeling positioning tus pin | Parallel biaxial kev twb kev txuas | |
Reducer | Jiu nws | tus kheej ua | |
Tso zis ncej thiab pinion | Kev tsis sib xws | Kev sib txuas ncaj nraim | |
Nta | Cov qauv compact dua, muaj kev ntseeg siab dua thiab tsis ua haujlwm tsawg | Cov qauv loj | |
Luffing mechanism | hom | Jiu nws | tus kheej ua |
Luffing ceev | 0 ~ 48m / min | 0 ~ 38m / min | |
hom qauv | Kab rov tav | Ntsug | |
Lub cev muaj zog | 4-ncej electromagnetic nres zaus hloov lub cev muaj zog | 6-ncej electromagnetic nres zoo tib yam lub cev muaj zog | |
Reducer | Hardened planetary reducer | Worm iav reducer | |
Nta | Qhov tseeb qhov chaw, kev sib kis tau zoo, kev sib kis tau ruaj khov, thiab tus nqi qis qis | High kis tau tus mob efficiency |
Kev teeb tsa | Tshiab Configuration | Qub Configuration |
Qhov ntev | 2580 × 1410 × 2196 | 2137 × 1200 × 2013 |
Qauv | Integrated tsim ntawm cockpit, hluav taws xob cabin, thiab cua txias | Independent cockpit, tsis muaj hluav taws xob cabin |
Kev sib txuas | Txaus siab rau kev ua haujlwm yooj yim ntawm ntauwd crane nqa, slewing thiab luffing | |
Tshiab tshiab ntxiv: slewing pab nres khawm, nres qhov taw qhia, weathervane hloov thiab qhov taw qhia;lifting braking force nrhiav kom tau hloov thiab nres nres tsis ua hauj lwm tswb;ntauwd crane lifting thiab ntxiv khawm, nuv los tiv thaiv sway hloov, lifting qeeb nyob rau hauv qhov chaw hloov, Fais fab theem ib theem zuj zus qhov taw qhia | Tsis muaj | |
Rooj | kev kho rau pem hauv ntej thiab rov qab | Tsau lub rooj |
Cua txias | Midea 1P cua sov thiab cua txias cua txias | Ntxiv configuration |
Screen | Integrated screen | Multi-screen zaub |
Cov neeg siv-phooj ywg configuration | Qhov rooj xauv, qab nthab teeb, 220V hluav taws xob qhov hluav taws xob, wipers, insulated ntaub pua plag, hooks, ntaub ntawv hnab, hnub ntxoov ntxoo | Qhov rooj xauv, qab nthab teeb, 220V hluav taws xob qhov hluav taws xob, wipers, rwb thaiv tsev ntaub pua plag |
Lub tshuab hluav taws xob tswj tau muaj cov yam ntxwv hauv qab no
1. Nres tsis ua hauj lwm tiv thaiv muaj nuj nqi:
thaum lub tshuab ua kom nrawm nrawm (feem ntau tom qab nres nres), thaum qhov txawv txav mus txog qhov muaj nqis, lub inverter tuaj yeem kuaj pom qhov txawv txav hauv hom fais fab.Nyob rau hauv ib txwm muaj xwm txheej, lub inverter yuav tswj lub cev muaj zog tso zis Loj torque nres lub mechanism thiab outputs lub tswb ceeb toom.
2. Anti-twist muaj nuj nqi:
Lub inverter muaj ib tug built-in anti-twist muaj nuj nqi, uas yuav txo tau qhov twisting ntawm tus qauv seem ntawm ntauwd lub cev thiab yog li txo qhov tshwm sim ntawm loosening lub zawm screws, ua rau lub pej thuam crane muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha, ua rau kom lub neej ntawm cov khoom. txheem ntu thiab txo cov xwm txheej kev nyab xeeb.
3. Kev ua haujlwm tsis tu ncua:
Lub inverter muaj built-in tsis siv neeg lub hwj chim tswj module, lub inverter tuaj yeem txiav txim siab qhov load loj (khoom hnyav) zoo thaum lub sij hawm acceleration, thiab tau kho cov zis zaus raws li qhov load loj, zoo heev txhim kho kev ua hauj lwm efficiency ntawm lifting khoom.
4. Anti-hanging muaj nuj nqi:
Thaum tus nuv, lanyard los yog cargo ntawm lub hoisting mechanism ntawm lub crane dai ib yam khoom hnyav thaum lub sij hawm nce mus, lub inverter tuaj yeem tso tawm lub tswb thiab muab kev tiv thaiv kaw kom tsis txhob muaj kev nyab xeeb.
5. Ant ceev ua haujlwm (ultra-low-speed full-load operation):
Lub tshuab hoisting tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov qis-ceev puv-load hauv qab 0.5 Hz, thiab qis li 0.1 Hz rau qee qhov kev siv.Thaum tus neeg tsav tsheb xaiv "slow speed", tus neeg tsav tsheb yuav ua haujlwm lub lifting master handle, thiab khiav ceev ntawm lub sij hawm no yog 1% ntawm tag nrho-load khiav ceev.
6. Smooth lifting muaj nuj nqi:
Lub inverter muaj ib tug ua-nyob rau hauv du lifting muaj nuj nqi, uas tsis yuav tsum tau tus neeg teb xov tooj mus dhia mus ua ntej nro cov hlua hlau.Nws tuaj yeem nqa tau ntawm qhov nrawm.Lub inverter yuav cia li txo qhov ceev thaum lub load nce mus rau tensioning hlau hlua, thiab ces leeb lub lifting.
Feature ntawm Integrated Cab
Kev Taw Qhia Ntawm Lwm Txoj Haujlwm
1. Sab zawv zawg qhov rais yog humanized, thiab tshuaj pleev thaiv hnub ntxiv;
2. Ib lub tsho tiv no ntxiv rau hauv lub cab rau tus neeg teb xov tooj ntawm ntauwd crane;
3. Ntxiv ib lub thawv ntawv hauv lub tsheb tavxij rau tus neeg tsav tsheb ntau kom tso qee cov duab kos thiab cov ntaub ntawv txhua hnub;
1. Sab nraum lub tawb-hom
● Cov txheej txheem ntawm ntauwd yog ntsia thiab dismantled integrally, yooj yim rau kev sib txuas, thiab muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha hauv kev ua haujlwm.
● Lub pej thuam crane tuaj yeem nqa thiab nqis sai.
Tsis muaj. | Lub npe | Tsis muaj. | Lub npe | Tsis muaj. | Lub npe |
1 | Embedded ceg | 10 | Lifting muaj peev xwm limiter | 19 | Tumtable sib dhos |
2 | Thawj ntu | 11 | Tsawg slewing txhawb ncej | 20 | Torque txwv |
3 | Mast seem | 12 | Slewing kev txhawb nqa | 21 | Hluav taws xob qhov system |
4 | Lower jacking cross beam | 13 | Slewing mechanism | 22 | Chav ua haujlwm |
5 | Hydraulic jacking ntaus ntawv | 14 | Propeller strut | 23 | Kev mus ncig cable system |
6 | Sab nraum lub tawb | 15 | Tus luj | 24 | Jib |
7 | Taw qhia trolley | 16 | Counterweight mus ncig teb chaws mechanism | 25 | Balance beam platform |
8 | Tshooj lus Translional | 17 | taug kev mechanism | 26 | Hlau hlua rau tu |
9 | Lifting nuv | 18 | Hoisting winch | 27 | Counter hnyav taug kev thiab traction ntaus ntawv |
2.Internal nce toj-hom
● Lub pej thuam crane tau nruab rau hauv lub tsev kom nce siab nrog kev pab ntawm lub tsev.
● Lub crane yuav tsum tsis muaj lub hauv paus, tsis muaj cov ntawv txuas ntxiv thiab cov qauv txheem, thiab kev nqis peev tsawg, thiab muaj qhov zoo xws li kev tsim kho dav dav thiab kev ua haujlwm siab dua.
● Ib qho kev nce toj-hom ntauwd crane tuaj yeem hloov mus rau lwm qhov txuas-hom ib qho, thiab tus nqi hloov pauv tsawg.
Hom | Ntauwd ua ke | Kev sib xyaw ua ke siab tshaj plaws (tib yam li hom taag) | ||
1.6 × 1.5m tshwj xeeb seem | QTD160.04 txheem seem (3m) | QTD160.24 (ib ntu) | H1 (mus rau jib pob khawm taw tes) | |
QWB 160 1.6 × 1.6 hli | 1 | 6 | 1 | 30 (50m jib) |
7 | 30 (40-45m jib) | |||
8 | 30 (30-35m jib) |